เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 11

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
31 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567   14 มี.ค. 2567 384
32 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2567   16 ก.พ. 2567 407
33 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2566   22 ม.ค. 2567 435
34 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566   15 ธ.ค. 2566 485
35 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2566   8 พ.ย. 2566 427
36 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 396
37 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2566   1 ก.ย. 2566 425
38 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566   16 ส.ค. 2566 406
39 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2566   18 ก.ค. 2566 352
40 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566   14 มิ.ย. 2566 378
41 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2566   10 พ.ค. 2566 371
42 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2566   4 เม.ย. 2566 392
43 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   13 มี.ค. 2566 487
44 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2566   7 ก.พ. 2566 400
45 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2565   10 ม.ค. 2566 358
46 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพศจิกายน 2565   8 ธ.ค. 2565 344
47 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2565   16 พ.ย. 2565 391
48 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2565   5 ต.ค. 2565 360
49 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕   14 ก.ย. 2565 341
50 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕   4 ส.ค. 2565 322
Facebook Chat