เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 15

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2569   21 ส.ค. 2569 1
2 แบบสรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง   17 ก.ค. 2569 15
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2569   17 มิ.ย. 2569 23
4 แบบสรุปผลการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2569 (รายไตรมาส1-6 เดือน)   12 มิ.ย. 2569 39
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน2569   30 เม.ย. 2569 43
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม2569   31 มี.ค. 2569 39
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์2569   28 ก.พ. 2569 40
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม2569   31 ม.ค. 2569 39
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม2568   31 ธ.ค. 2568 37
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน2568   30 พ.ย. 2568 42
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม2568   31 ต.ค. 2568 39
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน2568   30 ก.ย. 2568 29
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม2568   31 ส.ค. 2568 30
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม2568   31 ก.ค. 2568 26
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน2568   30 มิ.ย. 2568 29
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม2568   31 พ.ค. 2568 28
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน2568   30 เม.ย. 2568 30
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม2568   31 มี.ค. 2568 25
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์2568   28 ก.พ. 2568 28
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม2568   31 ม.ค. 2568 28
21 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม2567   31 ธ.ค. 2567 42
22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2567   30 พ.ย. 2567 27
23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2567   31 ต.ค. 2567 33
24 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2567   10 ต.ค. 2567 373
25 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2567   19 ก.ย. 2567 364
26 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2567   16 ส.ค. 2567 358
27 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2567   17 ก.ค. 2567 391
28 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2567   14 มิ.ย. 2567 371
29 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2567   15 พ.ค. 2567 348
30 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2567   11 เม.ย. 2567 475
Facebook Chat