เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 14

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2568   3 ต.ค. 2568 11
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2568   16 ก.ย. 2568 15
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2568   18 ส.ค. 2568 70
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2568   4 ก.ค. 2568 128
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2568   17 มิ.ย. 2568 134
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2568   16 พ.ค. 2568 151
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2568   9 เม.ย. 2568 161
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568   14 มี.ค. 2568 169
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2568   17 ก.พ. 2568 176
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2567   16 ม.ค. 2568 184
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2567   16 ธ.ค. 2567 266
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2567   11 พ.ย. 2567 321
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2567   10 ต.ค. 2567 293
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2567   19 ก.ย. 2567 266
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2567   16 ส.ค. 2567 284
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2567   17 ก.ค. 2567 301
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2567   14 มิ.ย. 2567 293
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2567   15 พ.ค. 2567 265
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2567   11 เม.ย. 2567 394
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567   14 มี.ค. 2567 307
21 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2567   16 ก.พ. 2567 330
22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2566   22 ม.ค. 2567 356
23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566   15 ธ.ค. 2566 411
24 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2566   8 พ.ย. 2566 351
25 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 316
26 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2566   1 ก.ย. 2566 333
27 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566   16 ส.ค. 2566 323
28 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2566   18 ก.ค. 2566 276
29 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566   14 มิ.ย. 2566 307
30 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2566   10 พ.ค. 2566 300
Facebook Chat