เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 9

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2568   9 เม.ย. 2568 7
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568   14 มี.ค. 2568 13
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2568   17 ก.พ. 2568 21
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2567   16 ม.ค. 2568 27
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2567   16 ธ.ค. 2567 86
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2567   11 พ.ย. 2567 98
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2567   10 ต.ค. 2567 111
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2567   19 ก.ย. 2567 89
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2567   16 ส.ค. 2567 145
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2567   17 ก.ค. 2567 159
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2567   14 มิ.ย. 2567 160
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2567   15 พ.ค. 2567 131
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2567   11 เม.ย. 2567 261
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567   14 มี.ค. 2567 174
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2567   16 ก.พ. 2567 195
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2566   22 ม.ค. 2567 217
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566   15 ธ.ค. 2566 275
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2566   8 พ.ย. 2566 218
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 179
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2566   1 ก.ย. 2566 198
21 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566   16 ส.ค. 2566 188
22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2566   18 ก.ค. 2566 164
23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566   14 มิ.ย. 2566 172
24 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2566   10 พ.ค. 2566 165
25 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2566   4 เม.ย. 2566 186
26 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   13 มี.ค. 2566 253
27 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2566   7 ก.พ. 2566 227
28 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2565   10 ม.ค. 2566 178
29 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพศจิกายน 2565   8 ธ.ค. 2565 185
30 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2565   16 พ.ย. 2565 194
Facebook Chat