ออนไลน์ : 9
# | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ | 25 เม.ย. 2565 | 131 |
2 | รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | 20 เม.ย. 2565 | 139 |
3 | รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | 17 ก.พ. 2565 | 106 |
4 | รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ | 11 ก.ค. 2564 | 117 |
5 | การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ | 26 เม.ย. 2564 | 116 |
6 | รายงานติดตามค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 | 27 ต.ค. 2563 | 121 |
7 | รายงานติดตามค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 | 27 ต.ค. 2563 | 108 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1