เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

รายงานรายไตรมาส


ออนไลน์ : 15

# รายงานรายไตรมาส วันที่ โหลด
1 ประกาศฯ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2567)   17 ต.ค. 2567 170
2 ประกาศฯเรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 3) (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2567)   9 เม.ย. 2567 236
3 ประกาศฯ รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2567)   2 เม.ย. 2567 287
4 ประกาศฯ รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566)   16 ม.ค. 2567 402
5 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 ต.ค. 2566 297
6 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ก.ค. 2566 350
7 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 276
8 ประกาศฯ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   9 ม.ค. 2566 292
9 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   9 ม.ค. 2566 300
10 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ต.ค. 2565 301
11 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   12 ก.ค. 2565 284
Facebook Chat