เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

รายงานประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

# รายงานประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   5 มิ.ย. 2567 303
2 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   13 พ.ค. 2567 279
3 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   2 เม.ย. 2567 319
4 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   18 มี.ค. 2567 325
5 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   5 ก.พ. 2567 298
6 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   2 ม.ค. 2567 373
7 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   4 ธ.ค. 2566 289
8 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   1 พ.ย. 2566 357
9 รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 ต.ค. 2566 336
10 รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ก.ย. 2566 375
11 รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 ส.ค. 2566 335
12 รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ก.ค. 2566 350
13 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   6 มิ.ย. 2566 333
14 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   1 พ.ค. 2566 369
15 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 341
16 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   2 มี.ค. 2566 324
17 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   1 ก.พ. 2566 323
18 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 ม.ค. 2566 362
19 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   1 ธ.ค. 2565 321
20 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   1 พ.ย. 2565 308
21 รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 ต.ค. 2565 325
22 รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   1 ก.ย. 2565 295
23 รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   1 ส.ค. 2565 343
24 รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 ก.ค. 2565 377
25 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   9 มิ.ย. 2565 341
Facebook Chat