ออนไลน์ : 13
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 26 เม.ย. 2567 | 57 | |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร | 20 เม.ย. 2566 | 28 | |
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | 20 เม.ย. 2565 | 99 | |
ผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ รอบ) | 19 เม.ย. 2565 | 91 | |
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | 6 เม.ย. 2565 | 90 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1